Цены и характеристики Каталоги Контакты     Другие товары БЕРГ
Ремни   Роликовые цепи   Муфты   Втулки   Звездочки   Шкивы   Инструменты, приборы  
Заказ онлайн
  Найти Как пользоваться поиском
Работаем с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, склад с 10.00 до 18.00 _____ тел.(495) 727-22-72, факс (499) 753-16-89, e-mail: promshop-mail@ya.ru

Звездочки ANSI трехрядные с "черновым" отверстием.

W - требует уточнения при заказе
Звездочки ANSI трехрядные с черновым отверстием

№п/п Обозначение Цена (Евро) Шаг, P (дюйм) Кол-во зубьев Диам. (дюйм) Мин. отверстием (мм) Макс. отверстием (мм) Ступица, H (дюйм) Ступица, L (дюйм) Масса (фунт) Склад
1 PHS 35-3B13 0,375 13 1,75 0,5 0,688 1,109 1,75 0,5 W
2 PHS 35-3B14 0,375 14 1,87 0,5 0,875 1,25 1,75 0,62 W
3 PHS 35-3B15 0,375 15 1,99 0,5 0,938 1,406 1,75 0,78 W
4 PHS 35-3B16 0,375 16 2,11 0,5 0,938 1,469 1,75 0,82 W
5 PHS 35-3B17 0,375 17 2,23 0,5 0,688 1,594 1,75 1,04 W
6 PHS 35-3B18 0,375 18 2,35 0,5 0,813 1,719 1,75 1,22 W
7 PHS 35-3B19 0,375 19 2,47 0,5 0,938 1,875 1,75 1,4 W
8 PHS 35-3B20 0,375 20 2,59 0,75 0,938 1,938 1,875 1,5 W
9 PHS 35-3B21 0,375 21 2,71 0,75 1,375 2,063 1,875 1,72 W
10 PHS 35-3B22 0,375 22 2,83 0,75 1,438 2,188 1,875 1,96 W
11 PHS 35-3B23 0,375 23 2,95 0,75 1,5 2,25 1,875 2,12 W
12 PHS 35-3B24 0,375 24 3,07 0,75 1,5 2,25 1,875 2,26 W
13 PHS 35-3B25 0,375 25 3,19 0,75 1,5 2,25 1,875 2,42 W
14 PHS 35-3B26 28.68 0,375 26 3,31 0,75 1,5 2,5 1,875 2,78 W
15 PHS 35-3B30 36.95 0,375 30 3,79 0,75 1,75 2,5 1,875 3,42 W
16 PHS 35-3B36 43.13 0,375 36 4,51 0,75 1,75 2,5 1,875 4,52 W
17 PHS 35-3B42 57.78 0,375 42 5,23 0,75 1,75 2,5 1,875 5,88 W
18 PHS 35-3B48 70.14 0,375 48 5,95 0,75 1,75 2,5 1,875 7,42 W
19 PHS 35-3B52 85.44 0,375 52 6,43 0,75 1,75 2,5 1,875 8,52 W
20 PHS 35-3B60 110.29 0,375 60 7,38 0,75 1,75 2,5 1,875 11,22 W
21 PHS 35-3B68 143.36 0,375 68 8,34 0,75 2,375 3,5 1,875 15,38 W
22 PHS 35-3B72 160.75 0,375 72 8,81 0,75 2,375 3,5 1,875 17,34 W
23 PHS 35-3B76 176.04 0,375 76 9,29 0,75 2,375 3,5 1,875 18,9 W
24 PHS 35-3B84 221.82 0,375 84 10,25 0,75 2,375 3,5 1,875 22,82 W
25 PHS 35-3B95 278.52 0,375 95 11,56 1 2,5 3,75 2,125 29,32 W
26 PHS 35-3B96 303.31 0,375 96 11,68 1 2,5 3,75 2,125 30,06 W
27 PHS 35-3B102 363.81 0,375 102 12,4 1 2,5 3,75 2,125 33,36 W
28 PHS 40-3B11 0,5 11 2 0,5 0,75 1,438 2,125 0,8 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
29 PHS 40-3B12 0,5 12 2,17 0,5 0,938 1,563 2,125 1,1 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
30 PHS 40-3B13 0,5 13 2,33 0,5 1 1,5 2,125 1,24 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
31 PHS 40-3B14 0,5 14 2,49 0,5 1,125 1,688 2,125 1,5 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
32 PHS 40-3B15 0,5 15 2,65 0,5 1,25 1,813 2,125 1,76 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
33 PHS 40-3B16 0,5 16 2,81 0,625 1,375 2 2,125 2,04 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
34 PHS 40-3B17 0,5 17 2,98 0,625 1,438 2,125 2,125 2,34 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
35 PHS 40-3B18 0,5 18 3,14 0,625 1,5 2,313 2,125 2,72 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
36 PHS 40-3B19 0,5 19 3,3 0,625 1,75 2,5 2,125 3,1 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
37 PHS 40-3B20 0,5 20 3,46 0,625 1,875 2,625 2,25 3,72 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
38 PHS 40-3B21 0,5 21 3,62 0,625 1,875 2,75 2,25 4,06 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
39 PHS 40-3B22 0,5 22 3,78 0,625 1,875 2,875 2,25 4,52 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
40 PHS 40-3B23 0,5 23 3,94 0,625 2 3 2,25 4,96 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
41 PHS 40-3B24 0,5 24 4,1 0,625 2,25 3,25 2,25 5,64 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
42 PHS 40-3B25 0,5 25 4,26 0,625 2,25 3,25 2,25 6,02 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
43 PHS 40-3B26 49.93 0,5 26 4,42 0,625 2,25 3,25 2,25 6,36 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
44 PHS 40-3B30 74.72 0,5 30 5,06 0,875 2,25 3,25 2,25 7,84 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
45 PHS 40-3B35 90.47 0,5 35 5,86 0,875 2,25 3,25 2,25 10,3 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
46 PHS 40-3B36 96.57 0,5 36 6,02 0,938 2,5 3,75 2,375 11,72 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
47 PHS 40-3B42 113.74 0,5 42 6,97 0,938 2,5 3,75 2,375 15,36 W
48 PHS 40-3B48 134.53 0,5 48 7,93 0,938 2,5 3,75 2,375 19,36 W
49 PHS 40-3B52 158.6 0,5 52 8,57 0,938 2,5 3,75 2,375 22,44 W
50 PHS 40-3B60 206.44 0,5 60 9,84 0,938 2,5 3,75 2,375 30,02 W
51 PHS 40-3B68 273.42 0,5 68 11,12 1,188 2,75 4 2,625 38,44 W
52 PHS 40-3B72 306.6 0,5 72 11,75 1,188 2,75 4 2,625 42,46 W
53 PHS 40-3B76 349.13 0,5 76 12,39 1,188 2,75 4 2,625 46,9 W
54 PHS 40-3B84 446.67 0,5 84 13,66 1,188 2,75 4,25 2,75 57,3 W
55 PHS 40-3B95 560.39 0,5 95 15,41 1,188 2,75 4,25 2,75 62,18 W
56 PHS 40-3B102 685.43 0,5 102 16,53 1,188 2,75 4,25 2,75 68,4 W
57 PHS 50-3B11 0,625 11 2,5 0,625 0,938 1,469 2,5 1,42 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
58 PHS 50-3B12 0,625 12 2,71 0,625 1,125 1,688 2,5 1,84 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
59 PHS 50-3B13 0,625 13 2,91 0,625 1,313 1,875 2,5 2,28 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
60 PHS 50-3B14 0,625 14 3,11 0,625 1,375 2,063 2,5 2,72 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
61 PHS 50-3B15 0,625 15 3,32 0,75 1,5 2,313 2,5 3,24 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
62 PHS 50-3B16 0,625 16 3,52 0,75 1,75 2,5 2,5 3,76 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
63 PHS 50-3B17 0,625 17 3,72 0,75 1,875 2,688 2,5 4,38 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
64 PHS 50-3B18 0,625 18 3,92 0,75 1,938 2,938 2,5 5,1 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
65 PHS 50-3B19 0,625 19 4,12 1 2,125 3,125 2,5 5,6 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
66 PHS 50-3B20 0,625 20 4,32 1 2,25 3,25 2,625 6,42 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
67 PHS 50-3B21 0,625 21 4,52 1 2,375 3,5 2,625 7,42 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
68 PHS 50-3B22 0,625 22 4,72 1 2,375 3,563 2,625 7,92 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
69 PHS 50-3B23 0,625 23 4,92 1 2,5 3,625 2,625 8,8 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
70 PHS 50-3B24 0,625 24 5,12 1 2,5 3,625 2,625 9,42 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
71 PHS 50-3B25 0,625 25 5,32 1 2,5 3,625 2,625 10,16 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
72 PHS 50-3B26 94.07 0,625 26 5,52 1 2,5 3,75 2,625 11,02 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
73 PHS 50-3B30 118.56 0,625 30 6,32 1 2,5 3,75 2,625 14,24 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
74 PHS 50-3B35 137.91 0,625 35 7,32 1 2,5 3,75 2,625 18,96 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
75 PHS 50-3B36 150.66 0,625 36 7,52 1,188 2,75 4 2,75 20,6 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
76 PHS 50-3B42 195.45 0,625 42 8,72 1,188 2,75 4 2,75 27,46 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
77 PHS 50-3B48 244.67 0,625 48 9,91 1,188 2,75 4 3,125 36,64 W
78 PHS 50-3B52 304.16 0,625 52 10,71 1,188 2,75 4 3,125 42,54 W
79 PHS 50-3B60 392.98 0,625 60 12,3 1,313 3 4,5 3,125 56,84 W
80 PHS 50-3B68 508.88 0,625 68 13,89 1,313 3 4,5 3,125 73,21 W
81 PHS 50-3C72 611.76 0,625 72 14,69 1,313 3 4,75 3,5 54,4 W
82 PHS 50-3C76 782.88 0,625 76 15,49 1,313 3 4,75 3,5 51,2 W
83 PHS 50-3C84 894.61 0,625 84 17,08 1,313 3 4,75 3,5 65,32 W
84 PHS 50-3C95 1042.56 0,625 95 19,27 1,313 3 4,75 3,75 74,42 W
85 PHS 50-3C102 1208.54 0,625 102 20,66 1,313 3 4,75 3,75 79,94 W
86 PHS 60-3B11 0,75 11 3 1 1,25 1,813 3 2,5 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
87 PHS 60-3B12 0,75 12 3,25 1 1,438 2,125 3 3,3 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
88 PHS 60-3B13 0,75 13 3,49 1 1,5 2,25 3 3,9 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
89 PHS 60-3B14 0,75 14 3,74 1 1,75 2,5 3 4,5 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
90 PHS 60-3B15 0,75 15 3,98 1 1,875 2,813 3 5,4 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
91 PHS 60-3B16 0,75 16 4,22 1 2 3 3 6,5 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
92 PHS 60-3B17 0,75 17 4,46 1 2,25 3,25 3 7,7 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
93 PHS 60-3B18 0,75 18 4,7 1 2,375 3,5 3 8,5 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
94 PHS 60-3B19 0,75 19 4,95 1 2,5 3,688 3 10 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
95 PHS 60-3B20 0,75 20 5,19 1 2,5 3,75 3 11,2 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
96 PHS 60-3B21 0,75 21 5,43 1 2,75 4,125 3 12,5 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
97 PHS 60-3B22 0,75 22 5,67 1 2,75 4,25 3 13,2 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
98 PHS 60-3B23 0,75 23 5,91 1 2,75 4,25 3 14,6 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
99 PHS 60-3B24 0,75 24 6,15 1 2,75 4,25 3 15,8 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
100 PHS 60-3B25 0,75 25 6,39 1 2,75 4,25 3 17 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
101 PHS 60-3B26 262.34 0,75 26 6,63 1 2,75 4,25 3 18,6 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
102 PHS 60-3B30 333.64 0,75 30 7,59 1 2,75 4,25 3 23,2 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
103 PHS 60-3B35 434.37 0,75 35 8,78 1,25 3 4,5 3,25 34,5 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
104 PHS 60-3B36 462.03 0,75 36 9,02 1,25 3 4,5 3,25 37 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
105 PHS 60-3B42 794.01 0,75 42 10,46 1,25 3,25 4,75 3,625 49 W
106 PHS 60-3B45 889.34 0,75 45 11,18 1,25 3,25 4,75 3,625 57 W
107 PHS 60-3C52 620.62 0,75 52 12,85 1,25 3,25 4,75 3,5 73 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
108 PHS 60-3C60 787.02 0,75 60 14,76 1,25 3,25 4,75 3,5 63 W
109 PHS 60-3C68 989.14 0,75 68 16,67 1,25 3,25 5 3,5 73 W
110 PHS 60-3C72 1105.86 0,75 72 17,63 1,25 3,25 5 3,5 85 W
111 PHS 60-3C76 1216.44 0,75 76 18,58 1,5 3,75 5,5 3,5 82 W
112 PHS 60-3C95 1842.67 0,75 95 23,12 1,5 3,75 5,5 4 105 W
113 PHS 80-3B11 1 11 4,01 1 1,75 2,5 3,625 5,9 W
114 PHS 80-3B12 1 12 4,33 1 1,875 2,844 3,625 7,5 W
115 PHS 80-3B13 1 13 4,66 1 2,25 3,156 3,625 9,2 W
116 PHS 80-3B14 1 14 4,98 1 2,375 3,469 3,625 11 W
117 PHS 80-3B15 1 15 5,3 1 2,5 3,797 3,625 13,1 W
118 PHS 80-3B16 1 16 5,63 1 2,75 4 3,875 15,8 W
119 PHS 80-3B17 1 17 5,95 1 3 4,422 3,875 18,6 W
120 PHS 80-3B18 1 18 6,27 1 3,25 4,734 3,875 21,2 W
121 PHS 80-3B19 1 19 6,59 1 3,313 5 3,875 23,7 W
122 PHS 80-3B20 1 20 6,91 1 3,313 5 3,875 26 W
123 PHS 80-3B21 1 21 7,24 1 3,313 5 3,875 28,4 W
124 PHS 80-3B22 1 22 7,56 1 3,313 5 3,875 31 W
125 PHS 80-3B23 1 23 7,88 1 3,313 5 3,875 33,6 W
126 PHS 80-3B24 1 24 8,2 1 3,5 5,25 3,875 37,1 W
127 PHS 80-3B25 1 25 8,52 1 3,5 5,25 3,875 40,1 W
128 PHS 80-3B26 333.13 1 26 8,84 1 3,5 5,25 3,875 42,9 W
129 PHS 80-3B30 456.07 1 30 10,11 1,25 3,75 5,75 4,25 54,5 W
130 PHS 80-3B35 619.97 1 35 11,71 1,25 3,75 5,75 4,25 79,5 W
131 PHS 80-3B36 650.95 1 36 12,03 1,25 3,75 5,75 4,25 83,9 W
132 PHS 80-3C42 1070.72 1 42 13,94 1,25 3,813 6 4,5 84,9 W
133 PHS 80-3C45 1227.59 1 45 14,9 1,25 3,813 6 4,5 92,4 W
134 PHS 80-3C52 1640.3 1 52 17,13 1,5 3,813 6 4,5 107 W
135 PHS 80-3C60 2112.87 1 60 19,68 1,5 4,25 6,25 4,75 128 W
136 PHS 80-3C68 2655.95 1 68 22,23 1,5 4,25 6,25 4,75 140 W
137 PHS 80-3C76 3530.41 1 76 24,78 1,5 4,25 6,25 4,75 165 W
138 PHS 80-3C95 4939.43 1 95 30,83 1,5 4,5 6,75 5 240 W
139 PHS 100-3B11 0,25 11 5,01 1 2,125 3,125 4,25 11,7 W
140 PHS 100-3B12 0,25 12 5,42 1,125 2,25 3,375 4,25 13,7 W
141 PHS 100-3B13 0,25 13 5,82 1,125 2,5 3,813 4,25 16,9 W
142 PHS 100-3B14 0,25 14 6,23 1,125 2,75 4,188 4,25 20,2 W
143 PHS 100-3B15 0,25 15 6,63 1,25 3,125 4,625 4,5 25 W
144 PHS 100-3B16 0,25 16 7,03 1,25 3,313 5 4,5 29,3 W
145 PHS 100-3B17 0,25 17 7,44 1,25 3,5 5,25 4,5 33,8 W
146 PHS 100-3B18 0,25 18 7,84 1,25 3,5 5,25 4,75 38,6 W
147 PHS 100-3B19 0,25 19 8,24 1,25 3,75 5,5 4,75 43,3 W
148 PHS 100-3B20 379.9 0,25 20 8,64 1,25 3,75 5,5 4,75 47,9 W
149 PHS 100-3B21 452.54 0,25 21 9,04 1,25 3,75 5,5 4,75 52,3 W
150 PHS 100-3B22 0,25 22 9,44 1,25 3,75 5,5 4,75 57,5 W
151 PHS 100-3B23 0,25 23 9,84 1,25 3,75 5,5 4,75 62,5 W
152 PHS 100-3B24 0,25 24 10,25 1,25 3,75 5,75 4,75 69 W
153 PHS 100-3B25 0,25 25 10,65 1,25 3,75 5,75 4,75 73 W
154 PHS 100-3B26 646.35 0,25 26 11,05 1,5 3,813 5,75 4,75 79 W
155 PHS 100-3B30 852.63 0,25 30 12,64 1,5 3,813 5,75 4,75 103 W
156 PHS 100-3C35 1390.64 0,25 35 14,64 1,5 4 6 5 108 W
157 PHS 100-3C45 2223.91 0,25 45 18,63 1,5 4 6 5 143 W
158 PHS 100-3C60 3344.87 0,25 60 24,6 1,5 5,375 7,5 5 217 W
159 PHS 100-3C70 4614.12 0,25 70 28,58 1,5 5,375 7,5 5 262 W
160 PHS 100-3C80 5883.53 0,25 80 32,57 1,5 5,375 7,5 5 313 W




Отзывы и предложения

Copyright© дизайн Федоров В.Е. 2007-, переводы - АО "Берг АБ" 2007- на главную карта сайта