Цены и характеристики Каталоги Контакты     Другие товары БЕРГ
Ремни   Роликовые цепи   Муфты   Втулки   Звездочки   Шкивы   Инструменты, приборы  
Заказ онлайн
  Найти Как пользоваться поиском
Работаем с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, склад с 10.00 до 18.00 _____ тел.(495) 727-22-72, факс (499) 753-16-89, e-mail: promshop-mail@ya.ru

Звездочки ANSI двухрядные со втулкой

W - требует уточнения при заказе
Звездочки ANSI двухрядные со втулкой

№п/п Обозначение Цена (Евро) Шаг, P (дюйм) Кол-во зубьев Диам. (дюйм) Мин. отверстием (мм) Макс. отверстием (мм) Ступица, H (дюйм) Ступица, L (дюйм) Масса (фунт) Склад
1 PHS 35-2TB19 0,375 19 2,472 0,375 1 1,828 0,875 0,9 W
2 PHS 35-2TB20 0,375 20 2,593 0,375 1 1,938 0,875 1,1 W
3 PHS 35-2TB21 0,375 21 2,713 0,375 1 2,063 0,875 1,7 W
4 PHS 35-2TB22 0,375 22 2,833 0,375 1 2,188 0,875 2 W
5 PHS 35-2TB24 0,375 23 3,074 0,625 1,25 2,438 1 2,4 W
6 PHS 35-2TB26 28.32 0,375 26 3,314 0,625 1,25 2,625 1 2,6 W
7 PHS 35-2TB30 33.21 0,375 30 3,793 0,5 1,625 3,125 1 2,7 W
8 PHS 35-2TB32 0,375 32 4,032 0,5 1,625 3,25 1 2,9 W
9 PHS 35-2TB35 38.67 0,375 35 4,392 0,5 1,625 3,25 1 3,2 W
10 PHS 35-2TB40 52.95 0,375 40 4,99 0,5 1,625 3,25 1 3,8 W
11 PHS 35-2TB45 75.39 0,375 45 5,588 0,5 1,625 3,25 1 4,1 W
12 PHS 35-2TB48 83.15 0,375 48 5,946 0,5 1,625 3,625 1 4,4 W
13 PHS 35-2TB54 0,375 54 6,663 0,5 1,625 3,625 1 4,8 W
14 PHS 35-2TB60 123.73 0,375 60 7,38 0,5 1,625 3,625 1 5,8 W
15 PHS 35-2TB70 135.82 0,375 70 8,575 0,5 1,625 3,625 1 7,2 W
16 PHS 35-2TB80 0,375 80 9,77 0,5 1,625 3,625 1 8,8 W
17 PHS 35-2TB96 357.4 0,375 96 11,68 0,5 1,625 3,625 1 10,8 W
18 PHS 35-2TB112 0,375 112 13,59 0,5 1,625 3,625 1 11,8 W
19 PHS 40-2TB15 0,5 15 2,652 0,375 1 1,266 0,875 0,8 W
20 PHS 40-2TB16 0,5 16 2,814 0,375 1 1,266 0,875 0,9 W
21 PHS 40-2TB17 0,5 17 2,975 0,375 1 1,266 0,875 1 W
22 PHS 40-2TB18 0,5 18 3,135 0,625 1,25 2,313 1 1,3 W
23 PHS 40-2TB19 0,5 19 3,296 0,625 1,25 2,5 1 1,5 W
24 PHS 40-2TB20 0,5 20 3,457 0,5 1,625 2,625 1 1,8 W
25 PHS 40-2TB21 0,5 21 3,617 0,5 1,625 2,75 1 1,9 W
26 PHS 40-2TB23 0,5 23 3,938 0,5 1,625 3 1 2,2 W
27 PHS 40-2TB25 0,5 25 4,258 0,75 2 3,406 1,25 3,3 W
28 PHS 40-2TB30 61.95 0,5 30 5,057 0,75 2 4,234 1,25 5,1 W
29 PHS 40-2TB36 72.93 0,5 36 6,015 0,75 2 5,156 1,25 7,6 W
30 PHS 40-2TB42 0,5 42 6,972 0,75 2,5 4,25 1,75 10,5 W
31 PHS 40-2TB48 130.5 0,5 48 7,928 0,75 2,5 4,25 1,75 13,1 W
32 PHS 40-2TB52 0,5 52 8,566 0,75 2,5 4,25 1,75 14,9 W
33 PHS 40-2TB60 196.82 0,5 60 9,841 0,75 2,5 4,25 1,75 18,9 W
34 PHS 40-2TB68 0,5 68 11,115 0,75 2,5 4,25 1,75 24 W
35 PHS 40-2TB76 0,5 76 12,389 0,75 2,5 4,25 1,75 29,2 W
36 PHS 40-2TB84 345.34 0,5 84 13,663 0,75 2,5 4,25 1,75 35,1 W
37 PHS 40-2TB95 0,5 95 15,414 0,75 2,5 4,25 1,75 37,6 W
38 PHS 40-2TB102 0,5 102 16,529 0,75 2,5 4,25 1,75 40,3 W
39 PHS 50-2TB14 0,625 14 3,113 0,375 1 0,875 1,1 W
40 PHS 50-2TB15 0,625 15 3,315 0,625 1,25 1 1,5 W
41 PHS 50-2TB16 0,625 16 3,517 0,625 1,25 1 1,7 W
42 PHS 50-2TB17 0,625 17 3,719 0,5 1,625 1 1,7 W
43 PHS 50-2TB18 0,625 18 3,92 0,5 1,625 1 2,2 W
44 PHS 50-2TB19 0,625 19 4,12 0,5 1,625 1 2,5 W
45 PHS 50-2TB20 0,625 20 4,321 0,75 2 3,25 1,25 3,2 W
46 PHS 50-2TB21 0,625 21 4,522 0,75 2 3,5 1,25 3,6 W
47 PHS 50-2TB25 0,625 25 5,322 0,75 2 4,281 1,25 5,5 W
48 PHS 50-2TB30 111.37 0,625 30 6,321 0,75 2,5 5,281 1,75 11 W
49 PHS 50-2TB36 0,625 36 7,519 0,75 2,5 4,25 1,75 12,9 W
50 PHS 50-2TB42 0,625 42 8,715 0,75 2,5 4,25 1,75 16,9 W
51 PHS 50-2TB48 236.82 0,625 48 9,911 0,75 2,5 4,25 1,75 22,1 W
52 PHS 50-2TB52 0,625 52 10,707 0,75 2,5 4,375 1,75 25,7 W
53 PHS 50-2TB60 388.98 0,625 60 12,301 0,75 2,5 4,375 1,75 33,8 W
54 PHS 50-2TB68 0,625 68 13,893 0,75 2,5 4,375 1,75 42,9 W
55 PHS 50-2TB76 0,625 76 15,486 0,75 2,5 4,375 1,75 44,7 W
56 PHS 50-2TB84 0,625 84 17,079 0,75 2,5 4,375 1,75 48,8 W
57 PHS 50-2TB95 0,625 95 19,267 0,75 2,5 4,375 1,75 62,3 W
58 PHS 50-2TB102 0,625 102 20,661 0,75 2,5 4,375 1,75 70,6 W
59 PHS 60-2TB13 0,75 13 3,493 0,625 1,25 2,25 1,5 2,8 W
60 PHS 60-2TB14 0,75 14 3,736 0,625 1,25 2,5 1,5 3,3 W
61 PHS 60-2TB15 0,75 15 3,979 0,5 1,625 2,813 1,5 3,1 W
62 PHS 60-2TB16 0,75 16 4,221 0,5 1,625 3 1,5 4,5 W
63 PHS 60-2TB17 0,75 17 4,462 0,5 1,625 3,25 1,5 5,3 W
64 PHS 60-2TB18 0,75 18 4,704 0,75 2 1,25 5,4 W
65 PHS 60-2TB19 0,75 19 4,945 0,75 2 1,25 6,4 W
66 PHS 60-2TB20 0,75 20 5,185 0,75 1,5 3,953 1,75 6,9 W
67 PHS 60-2TB21 0,75 21 5,426 0,75 1,5 4,188 1,75 8,8 W
68 PHS 60-2TB25 0,75 25 6,387 0,75 1,5 5,156 1,75 14,9 W
69 PHS 60-2TB30 168.89 0,75 30 7,586 0,75 1,5 6,344 1,75 26,8 W
70 PHS 60-2TB36 222.03 0,75 36 9,022 0,75 1,5 4,25 1,75 34,9 W
71 PHS 60-2TB42 0,75 42 10,458 0,75 1,5 4,25 1,75 50,5 W
72 PHS 60-2TB45 335.69 0,75 45 11,176 0,75 1,5 4,25 1,75 58,8 W
73 PHS 60-2TB52 0,75 52 12,849 0,75 1,5 4,25 1,75 81,3 W
74 PHS 60-2TB60 0,75 60 14,761 0,75 1,5 4,25 1,75 66 W
75 PHS 60-2TB68 0,75 68 16,672 0,75 1,5 4,5 1,75 79,7 W
76 PHS 60-2TB76 997.01 0,75 76 18,583 1,25 3 5,25 2 90,3 W
77 PHS 60-2TB95 0,75 95 23,121 1,25 3 5,25 2 118,3 W
78 PHS 80-2TB13 1 13 4,657 0,5 1,625 1,5 4,6 W
79 PHS 80-2TB14 1 14 4,982 0,75 2 1,25 5,2 W
80 PHS 80-2TB15 1 15 5,305 0,75 2 1,25 6 W
81 PHS 80-2TB16 1 16 5,627 0,75 2,5 3,125 1,75 7,3 W
82 PHS 80-2TB17 1 17 5,95 0,75 2,5 3,125 1,75 8,6 W
83 PHS 80-2TB18 1 18 6,271 0,75 2,5 3,125 1,75 9,9 W
84 PHS 80-2TB19 1 19 6,593 1,25 3 5 2 12,1 W
85 PHS 80-2TB20 1 20 6,914 1,25 3 5,25 2 13,6 W
86 PHS 80-2TB21 1 21 7,235 1,25 3 5,563 2 15,4 W
87 PHS 80-2TB25 1 25 8,516 1,25 3 6,875 2 23 W
88 PHS 80-2TB30 432.49 1 30 10,114 1,25 3 5,25 2 31,6 W
89 PHS 80-2TB36 595.91 1 36 12,03 1,25 3 5,25 2 45,9 W
90 PHS 80-2TB42 1 42 13,944 1,25 3 5,25 2 42,9 W
91 PHS 80-2TB45 1 45 14,901 1,25 3 5,25 2 47,9 W
92 PHS 80-2TB52 1 52 17,132 1,25 3 5,25 2 62,7 W
93 PHS 80-2TB60 1 60 19,681 1,25 3 5,25 2 72,8 W
94 PHS 80-2TB68 1 68 22,23 1,25 3 5,25 2 78,5 W
95 PHS 80-2TB76 1 76 24,778 1,25 3 5,25 2 95,6 W
96 PHS 80-2TB95 1 95 30,828 1,25 3 5,25 2 118,5 W




Отзывы и предложения

Copyright© дизайн Федоров В.Е. 2007-, переводы - АО "Берг АБ" 2007- на главную карта сайта