Цены и характеристики Каталоги Контакты     Другие товары БЕРГ
Ремни   Цепи   Муфты   Втулки   Звездочки   Шкивы   Инструменты  
Заказ онлайн
  Найти Как пользоваться поиском
Работаем с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 _____ 115407, Москва, ул. Речников, 7, тел.(495) 727-22-72, факс (495)223-30-71, e-mail: ptp@promshop.ru

Звездочки ANSI однорядные со втулкой

W - требует уточнения при заказе


Обозначение Цена (Евро) Шаг, P (дюйм) Кол-во зубьев Диам. (дюйм) Мин. отверстием (мм) Макс. отверстием (мм) Ступица, H (дюйм) Ступица, L (дюйм) Масса (фунт) Склад
PHS 35-1TB18 7,44 0,375 18 2,352 0,375 1 1,875 0,875 0,7 W
PHS 35-1TB19 7,98 0,375 19 2,472 0,375 1 1,813 0,875 0,8 W
PHS 35-1TB20 8,67 0,375 20 2,593 0,375 1 1,938 0,875 0,9 W
PHS 35-1TB21 9,64 0,375 21 2,713 0,375 1 2,063 0,875 1 W
PHS 35-1TB22 10,02 0,375 22 2,883 0,625 1,25 2,375 1 1,4 W
PHS 35-1TB23 10,92 0,375 23 2,954 0,625 1,25 2,438 1 1,5 W
PHS 35-1TB24 11,56 0,375 24 3,074 0,625 1,25 2,438 1 1,5 W
PHS 35-1TB25 12,32 0,375 25 3,194 0,625 1,25 2,438 1 1,8 W
PHS 35-1TB26 14,03 0,375 26 3,314 0,5 1,625 2,875 1 2 W
PHS 35-1TB28 15,47 0,375 28 3,553 0,5 1,625 2,875 1 2,1 W
PHS 35-1TB30 16,43 0,375 30 3,793 0,5 1,625 3,125 1 2,1 W
PHS 35-1TB32 17,13 0,375 32 4,032 0,5 1,625 3,25 1 2,2 W
PHS 35-1TB35 19,22 0,375 35 4,392 0,5 1,625 3,25 1 2,3 W
PHS 35-1TB36 20,13 0,375 36 4,511 0,5 1,625 3,25 1 2,3 W
PHS 35-1TB40 28,10 0,375 40 4,99 0,5 1,625 3,25 1 2,8 W
PHS 35-1TB42 28,15 0,375 42 5,229 0,5 1,625 3,25 1 2,9 W
PHS 35-1TB45 30,83 0,375 45 5,588 0,5 1,625 3,25 1 3 W
PHS 35-1TB48 33,66 0,375 48 5,946 0,5 1,625 3,25 1 3,2 W
PHS 35-1TB54 37,36 0,375 54 6,663 0,5 1,625 3,25 1 3,5 W
PHS 35-1TB60 45,92 0,375 60 7,38 0,5 1,625 3,25 1 3,9 W
PHS 35-1TB70 0,00 0,375 70 8,575 0,5 1,625 3,25 1 4,6 W
PHS 35-1TB72 0,00 0,375 72 8,814 0,5 1,625 3,25 1 4,8 W
PHS 35-1TB80 0,00 0,375 80 9,77 0,5 1,625 3,25 1 5,4 W
PHS 35-1TB84 0,00 0,375 84 10,247 0,5 1,625 3,25 1 5,8 W
PHS 35-1TB96 0,00 0,375 96 11,68 0,5 1,625 3,25 1 6,9 W
PHS 35-1TB112 0,00 0,375 112 13,59 0,5 1,625 3,25 1 8,7 W
PHS 41-1TB14 9,64 0,5 14 2,49 0,375 1 1,875 0,875 0,7 W
PHS 41-1TB15 9,85 0,5 15 2,65 0,375 1 1,875 0,875 0,8 W
PHS 41-1TB16 10,28 0,5 16 2,81 0,375 1 2 0,875 0,9 W
PHS 41-1TB17 11,56 0,5 17 2,97 0,625 1,25 2,375 1 1,3 W
PHS 41-1TB18 12,32 0,5 18 3,14 0,625 1,25 3,375 1 1,5 W
PHS 41-1TB19 13,01 0,5 19 3,3 0,625 1,25 2,5 1 1,7 W
PHS 41-1TB20 13,55 0,5 20 3,46 0,5 1,625 2,875 1 2 W
PHS 41-1TB21 15,15 0,5 21 3,62 0,5 1,625 3 1 2,1 W
PHS 41-1TB22 16,59 0,5 22 3,78 0,5 1,625 3 1 2,2 W
PHS 41-1TB23 17,93 0,5 23 3,94 0,5 1,625 3 1 2,3 W
PHS 41-1TB24 18,52 0,5 24 4,1 0,5 1,625 3 1 2,3 W
PHS 41-1TB25 19,59 0,5 25 4,26 0,5 1,625 3 1 2,4 W
PHS 41-1TB26 20,44 0,5 26 4,42 0,5 1,625 3 1 2,4 W
PHS 41-1TB28 21,95 0,5 28 4,74 0,5 1,625 3 1 2,6 W
PHS 41-1TB30 24,94 0,5 30 5,06 0,5 1,625 3 1 2,7 W
PHS 41-1TB32 26,71 0,5 32 5,38 0,5 1,625 3 1 2,8 W
PHS 41-1TB35 28,69 0,5 35 5,86 0,5 1,625 3 1 3,2 W
PHS 41-1TB36 29,55 0,5 36 6,02 0,5 1,625 3 1 3,3 W
PHS 41-1TB40 34,52 0,5 40 6,65 0,5 1,625 3 1 3,6 W
PHS 41-1TB45 45,33 0,5 45 7,45 0,5 1,625 3 1 4,4 W
PHS 41-1TB48 49,51 0,5 48 7,93 0,5 1,625 3 1 5 W
PHS 41-1TB54 55,71 0,5 54 8,88 0,5 1,625 3 1 5,8 W
PHS 41-1TB60 75,40 0,5 60 9,84 0,5 1,625 3 1 6,6 W
PHS 41-1TB70 97,02 0,5 70 11,43 0,5 1,625 3 1 8,3 W
PHS 41-1TB72 114,30 0,5 72 11,75 0,5 1,625 3 1 9,1 W
PHS 41-1TB80 147,59 0,5 80 13,03 0,5 1,625 3 1 10,5 W
PHS 41-1TB96 176,48 0,5 96 15,57 0,5 1,625 3 1 14 W
PHS 40-1TB14 9,64 0,5 14 2,491 0,375 1 1,813 0,875 0,6 W
PHS 40-1TB15 9,85 0,5 15 2,652 0,375 1 1,813 0,875 0,7 W
PHS 40-1TB16 10,28 0,5 16 2,814 0,375 1 1,938 0,875 0,8 W
PHS 40-1TB17 11,56 0,5 17 2,975 0,625 1,25 2,375 1 0,8 W
PHS 40-1TB18 12,32 0,5 18 3,135 0,625 1,25 2,469 1 1,2 W
PHS 40-1TB19 13,01 0,5 19 3,296 0,625 1,25 2,469 1 1,3 W
PHS 40-1TB20 13,55 0,5 20 3,457 0,5 1,625 2,781 1 1,6 W
PHS 40-1TB21 15,15 0,5 21 3,617 0,5 1,625 2,781 1 1,7 W
PHS 40-1TB22 16,59 0,5 22 3,778 0,5 1,625 2,781 1 1,8 W
PHS 40-1TB23 17,93 0,5 23 3,938 0,5 1,625 3 1 1,9 W
PHS 40-1TB24 18,52 0,5 24 4,098 0,5 1,625 3,25 1 2,3 W
PHS 40-1TB25 19,59 0,5 25 4,258 0,5 1,625 3,25 1 2,4 W
PHS 40-1TB26 20,44 0,5 26 4,418 0,5 1,625 3,25 1 2,6 W
PHS 40-1TB28 21,95 0,5 28 4,738 0,5 1,625 3 1 2,7 W
PHS 40-1TB30 24,94 0,5 30 5,057 0,5 1,625 3 1 2,8 W
PHS 40-1TB32 26,71 0,5 32 5,377 0,5 1,625 3 1 2,8 W
PHS 40-1TB35 28,69 0,5 35 5,855 0,5 1,625 3 1 3,2 W
PHS 40-1TB36 29,55 0,5 36 6,015 0,5 1,625 3 1 3,3 W
PHS 40-1TB40 34,52 0,5 40 6,653 0,5 1,625 3 1 3,7 W
PHS 40-1TB42 39,50 0,5 42 6,972 0,5 1,625 3 1 3,8 W
PHS 40-1TB45 45,33 0,5 45 7,451 0,5 1,625 3 1 4,4 W
PHS 40-1TB48 56,20 0,5 48 7,928 0,5 1,625 3 1 4,9 W
PHS 40-1TB54 64,27 0,5 54 8,885 0,5 1,625 3 1 5,8 W
PHS 40-1TB60 82,78 0,5 60 9,841 0,5 1,625 3 1 6,9 W
PHS 40-1TB70 97,02 0,5 70 11,434 0,75 2 3,563 1,25 9,9 W
PHS 40-1TB72 100,93 0,5 72 11,752 0,75 2 3,563 1,25 10,7 W
PHS 40-1TB80 126,71 0,5 80 13,026 0,75 2 3,563 1,25 12,5 W
PHS 40-1TB84 132,98 0,5 84 13,663 0,75 2 3,563 1,25 13 W
PHS 40-1TB96 0,00 0,5 96 15,573 0,75 2 3,563 1,25 16,3 W
PHS 40-1TB112 0,00 0,5 112 18,122 0,75 2,5 4,25 1,75 22,2 W
PHS 50-1TB12 11,78 0,625 12 2,708 0,375 1 1,938 0,875 0,8 W
PHS 50-1TB13 12,32 0,625 13 2,911 0,375 1 1,813 0,875 0,8 W
PHS 50-1TB14 12,85 0,625 14 3,113 0,375 1 1,938 0,875 0,9 W
PHS 50-1TB15 13,76 0,625 15 3,315 0,625 1,25 2,469 1 1,3 W
PHS 50-1TB16 15,15 0,625 16 3,517 0,5 1,625 2,781 1 1,6 W
PHS 50-1TB17 16,22 0,625 17 3,719 0,5 1,625 2,781 1 1,7 W
PHS 50-1TB18 17,40 0,625 18 3,92 0,5 1,625 2,781 1 1,8 W
PHS 50-1TB19 18,68 0,625 19 4,12 0,5 1,625 3 1 2,2 W
PHS 50-1TB20 20,29 0,625 20 4,321 0,5 1,625 3,25 1 2,5 W
PHS 50-1TB21 21,57 0,625 21 4,522 0,5 1,625 3 1 2,4 W
PHS 50-1TB22 22,48 0,625 22 4,722 0,5 1,625 3 1 2,5 W
PHS 50-1TB23 23,02 0,625 23 4,922 0,75 2 3,563 1,25 3,7 W
PHS 50-1TB24 24,73 0,625 24 5,122 0,75 2 3,563 1,25 3,9 W
PHS 50-1TB25 26,23 0,625 25 5,322 0,75 2 3,563 1,25 4,1 W
PHS 50-1TB26 28,15 0,625 26 5,522 0,75 2 3,563 1,25 4,2 W
PHS 50-1TB27 29,60 0,625 27 5,723 0,75 2 3,563 1,25 4,3 W
PHS 50-1TB28 32,70 0,625 28 5,922 0,75 2 3,563 1,25 4,5 W
PHS 50-1TB30 34,58 0,625 30 6,321 0,75 2 3,563 1,25 4,9 W
PHS 50-1TB32 35,96 0,625 32 6,721 0,75 2 3,563 1,25 5,3 W
PHS 50-1TB35 38,80 0,625 35 7,319 0,75 2 3,563 1,25 5,9 W
PHS 50-1TB36 41,42 0,625 36 7,519 0,75 2 3,563 1,25 6 W
PHS 50-1TB40 50,57 0,625 40 8,316 0,75 2 3,563 1,25 6,9 W
PHS 50-1TB42 54,59 0,625 42 8,715 0,75 2 3,563 1,25 7,6 W
PHS 50-1TB45 62,35 0,625 45 9,313 0,75 2 3,563 1,25 8,2 W
PHS 50-1TB48 75,24 0,625 48 9,911 0,75 2 3,563 1,25 9 W
PHS 50-1TB54 91,67 0,625 54 11,106 0,75 2 3,563 1,25 10,7 W
PHS 50-1TB60 110,72 0,625 60 12,301 0,75 2 3,563 1,25 12,5 W
PHS 50-1TB70 0,00 0,625 70 14,292 0,75 2,5 3,25 1,75 17,5 W
PHS 50-1TB72 0,00 0,625 72 14,69 0,75 2,5 3,25 1,75 19 W
PHS 50-1TB80 0,00 0,625 80 16,282 0,75 2,5 3,25 1,75 23 W
PHS 50-1TB84 0,00 0,625 84 17,079 0,75 2,5 3,25 1,75 26 W
PHS 50-1TB96 0,00 0,625 96 19,466 0,75 2,5 3,25 1,75 32,5 W
PHS 50-1TB112 0,00 0,625 112 22,651 0,75 2,5 3,25 1,75 42,2 W
PHS 60-1TB11 15,36 0,75 11 3,004 0,375 1 1,813 0,875 0,9 W
PHS 60-1TB12 16,00 0,75 12 3,249 0,375 1 1,938 0,875 1,1 W
PHS 60-1TB13 17,13 0,75 13 3,493 0,625 1,25 2,469 1 1,4 W
PHS 60-1TB14 18,14 0,75 14 3,736 0,625 1,25 2,469 1 1,6 W
PHS 60-1TB15 19,59 0,75 15 3,979 0,5 1,625 2,781 1 1,9 W
PHS 60-1TB16 20,82 0,75 16 4,221 0,5 1,625 3 1 2,3 W
PHS 60-1TB17 23,02 0,75 17 4,462 0,5 1,625 3,25 1 2,7 W
PHS 60-1TB18 24,73 0,75 18 4,704 0,5 1,625 3,25 1 2,8 W
PHS 60-1TB19 26,39 0,75 19 4,945 0,5 1,625 3,25 1 3,1 W
PHS 60-1TB20 28,84 0,75 20 5,185 0,75 2 3,563 1,25 3,9 W
PHS 60-1TB21 31,68 0,75 21 5,426 0,75 2 3,563 1,25 4,2 W
PHS 60-1TB22 33,82 0,75 22 5,666 0,75 2 3,563 1,25 4,5 W
PHS 60-1TB23 35,11 0,75 23 5,907 0,75 2 3,563 1,25 4,8 W
PHS 60-1TB24 37,73 0,75 24 6,147 0,75 2 3,563 1,25 5,1 W
PHS 60-1TB25 38,75 0,75 25 6,387 0,75 2 3,563 1,25 5,4 W
PHS 60-1TB26 41,42 0,75 26 6,627 0,75 2 3,563 1,25 5,7 W
PHS 60-1TB27 43,83 0,75 27 6,867 0,75 2 3,563 1,25 5,9 W
PHS 60-1TB28 46,99 0,75 28 7,107 0,75 2 3,563 1,25 6,3 W
PHS 60-1TB30 50,41 0,75 30 7,586 0,75 2 3,563 1,25 6,9 W
PHS 60-1TB32 55,49 0,75 32 8,065 0,75 2 3,563 1,25 7,3 W
PHS 60-1TB35 62,45 0,75 35 8,783 0,75 2 3,563 1,25 8,1 W
PHS 60-1TB36 63,58 0,75 36 9,022 0,75 2 3,563 1,25 8,3 W
PHS 60-1TB40 73,85 0,75 40 9,98 0,75 2 3,563 1,25 10 W
PHS 60-1TB42 82,90 0,75 42 10,458 0,75 2 3,563 1,25 11,7 W
PHS 60-1TB45 107,08 0,75 45 11,175 0,75 2 3,563 1,25 13,2 W
PHS 60-1TB48 125,06 0,75 48 11,893 0,75 2 3,563 1,25 14,9 W
PHS 60-1TB54 158,34 0,75 54 13,327 0,75 2,5 4,25 1,75 20,6 W
PHS 60-1TB60 204,47 0,75 60 14,761 0,75 2,5 4,25 1,75 24,5 W
PHS 60-1TB70 273,34 0,75 70 17,15 0,75 2,5 4,25 1,75 31,1 W
PHS 60-1TB72 289,87 0,75 72 17,628 0,75 2,5 4,25 1,75 33,5 W
PHS 60-1TB80 353,77 0,75 80 19,539 0,75 2,5 4,25 1,75 39,8 W
PHS 60-1TB84 376,40 0,75 84 20,494 0,75 2,5 4,25 1,75 44,1 W
PHS 80-1TB10 21,74 1 10 3,678 0,625 1,25 2,375 1,5 1,9 W
PHS 80-1TB11 24,03 1 11 4,006 0,625 1,25 2,469 1,5 2,3 W
PHS 80-1TB12 25,47 1 12 4,332 0,5 1,625 3 1,5 3 W
PHS 80-1TB13 30,24 1 13 4,657 0,5 1,625 3 1,5 3,5 W
PHS 80-1TB14 33,66 1 14 4,982 0,5 1,625 3,25 1,5 3,7 W
PHS 80-1TB15 34,73 1 15 5,305 0,5 1,625 3,25 1,5 3,9 W
PHS 80-1TB16 38,31 1 16 5,627 0,75 2 3,563 1,25 4,5 W
PHS 80-1TB17 42,55 1 17 5,95 0,75 2 3,563 1,25 4,8 W
PHS 80-1TB18 47,73 1 18 6,271 0,75 2 3,563 1,25 4,3 W
PHS 80-1TB19 53,52 1 19 6,593 0,75 2 3,563 1,25 5,8 W
PHS 80-1TB20 56,46 1 20 6,914 0,75 2,5 4,25 1,75 7,2 W
PHS 80-1TB21 63,04 1 21 7,235 0,75 2,5 4,25 1,75 9,5 W
PHS 80-1TB22 69,35 1 22 7,555 0,75 2,5 4,25 1,75 10 W
PHS 80-1TB23 72,72 1 23 7,875 0,75 2,5 4,25 1,75 10,5 W
PHS 80-1TB24 78,18 1 24 8,196 0,75 2,5 4,25 1,75 11 W
PHS 80-1TB25 82,95 1 25 8,516 0,75 2,5 4,25 1,75 11,6 W
PHS 80-1TB26 93,27 1 26 8,836 0,75 2,5 4,25 1,75 12,3 W
PHS 80-1TB27 98,78 1 27 9,156 0,75 2,5 4,25 1,75 12,5 W
PHS 80-1TB28 107,08 1 28 9,475 0,75 2,5 4,25 1,75 13 W
PHS 80-1TB30 113,87 1 30 10,114 0,75 2,5 4,25 1,75 15 W
PHS 80-1TB32 119,23 1 32 10,753 0,75 2,5 4,25 1,75 15,5 W
PHS 80-1TB35 139,29 1 35 11,711 0,75 2,5 4,25 1,75 18,7 W
PHS 80-1TB36 149,84 1 36 12,03 0,75 2,5 4,25 1,75 20,5 W
PHS 80-1TB40 178,20 1 40 13,306 0,75 2,5 4,25 1,75 24,5 W
PHS 80-1TB45 218,01 1 45 14,901 0,75 2,5 4,25 1,75 30 W
PHS 80-1TB48 240,10 1 48 15,857 0,75 2,5 4,25 1,75 33 W
PHS 80-1TB54 335,67 1 54 17,769 0,75 2,5 4,25 1,75 42 W
PHS 80-1TB60 0,00 1 60 19,681 0,75 2,5 4,25 1,75 48,5 W
PHS 80-1TB70 717,21 1 70 22,867 1,25 3 5,25 2 58,8 W
PHS 80-1TB80 805,77 1 80 26,052 1,25 3 5,25 2 75,7 W
PHS 100-1TB11 37,25 1,25 11 5,007 0,5 1,625 3 1,5 3,9 W
PHS 100-1TB12 44,00 1,25 12 5,415 0,5 1,625 3,25 1,5 4,7 W
PHS 100-1TB13 50,84 1,25 13 5,821 0,75 2 3,563 1,25 5,3 W
PHS 100-1TB14 58,22 1,25 14 6,227 0,75 2 3,563 1,25 5,6 W
PHS 100-1TB15 66,20 1,25 15 6,631 0,75 2,5 4,25 1,75 8,5 W
PHS 100-1TB16 76,85 1,25 16 7,034 0,75 2,5 4,5 1,75 9,9 W
PHS 100-1TB17 82,41 1,25 17 7,437 0,75 2,5 4,5 1,75 10,6 W
PHS 100-1TB18 88,08 1,25 18 7,839 0,75 2,5 4,5 1,75 11,3 W
PHS 100-1TB19 94,03 1,25 19 8,241 0,75 2,5 4,5 1,75 12,2 W
PHS 100-1TB20 99,96 1,25 20 8,642 0,75 2,5 4,5 1,75 13,1 W
PHS 100-1TB21 122,06 1,25 21 9,043 0,75 2,5 4,5 1,75 14,1 W
PHS 100-1TB22 128,54 1,25 22 9,444 0,75 2,5 4,5 1,75 14,5 W
PHS 100-1TB24 146,14 1,25 24 10,245 0,75 2,5 4,5 1,75 16,5 W
PHS 100-1TB26 180,98 1,25 26 11,045 0,75 2,5 4,5 1,75 18,5 W
PHS 100-1TB28 199,28 1,25 28 11,844 1,25 3 5,25 2 23 W
PHS 100-1TB30 227,48 1,25 30 12,643 1,25 3 5,25 2 28,5 W
PHS 100-1TB32 249,15 1,25 32 13,442 1,25 3 5,25 2 29,5 W
PHS 100-1TB35 336,00 1,25 35 14,639 1,25 3 5,25 2 34,5 W
PHS 100-1TB36 349,91 1,25 36 15,038 1,25 3 5,25 2 37,5 W
PHS 100-1TB40 407,38 1,25 40 16,633 1,25 3 5,25 2 43,5 W
PHS 100-1TB45 479,89 1,25 45 18,626 1,25 3 5,25 2 52,5 W
PHS 100-1TB48 531,85 1,25 48 19,821 1,25 3 5,25 2 59,5 W
PHS 100-1TB54 653,70 1,25 54 22,212 1,25 3 5,25 2 68,5 W
PHS 100-1TB60 770,51 1,25 60 24,601 1,25 3 5,25 2 78,5 W
PHS 120-1TB12 73,00 1,5 12 6,498 0,75 2 3,563 1,25 7,2 W
PHS 120-1TB13 85,73 1,5 13 6,896 0,75 2,5 4,25 1,75 9,5 W
PHS 120-1TB14 98,95 1,5 14 7,472 0,75 2,5 4,25 1,75 10,5 W
PHS 120-1TB15 112,16 1,5 15 7,957 0,75 2,5 4,25 1,75 11,5 W
PHS 120-1TB16 127,73 1,5 16 8,441 1,25 3 5,25 2 16,5 W
PHS 120-1TB17 137,58 1,5 17 8,924 1,25 3 5,25 2 17,5 W
PHS 120-1TB18 148,02 1,5 18 9,407 1,25 3 5,25 2 18,5 W
PHS 120-1TB19 169,95 1,5 19 9,889 1,25 3 5,25 2 20,5 W
PHS 120-1TB20 185,85 1,5 20 10,371 1,25 3 5,25 2 22 W
PHS 120-1TB21 211,38 1,5 21 10,851 1,25 3 5,25 2 24 W
PHS 120-1TB24 257,02 1,5 24 12,294 1,25 3 5,25 2 30 W
PHS 120-1TB26 294,53 1,5 26 13,254 1,25 3 5,25 2 35 W
PHS 120-1TB30 425,90 1,5 30 15,171 1,25 3 5,25 2 40 W
PHS 120-1TB35 486,48 1,5 35 17,566 1,25 3 5,25 2 58,5 W
PHS 120-1TB45 822,20 1,5 45 22,351 1,25 3 5,875 3 91,2 W
PHS 120-1TB60 1346,60 1,5 60 29,522 1,5 3,5 6,5 3,5 154 W
PHS 120-1TB70 0,00 1,5 70 34,301 1,5 3,5 6,5 3,5 189 W
PHS 120-1TB80 0,00 1,5 80 39,078 1,5 3,25 6,5 3,5 234 W
PHS 140-1TB12 134,05 1,75 12 7,581 0,75 2,5 4,25 1,75 10,5 W
PHS 140-1TB13 150,85 1,75 13 8,15 1,25 3 5,25 2 14,5 W
PHS 140-1TB14 175,52 1,75 14 8,718 1,25 3 5,25 2 16,5 W
PHS 140-1TB15 201,26 1,75 15 9,283 1,25 3 5,25 2 18,5 W
PHS 140-1TB16 236,63 1,75 16 9,848 1,25 3 5,25 2 20,5 W
PHS 140-1TB17 258,52 1,75 17 10,411 1,25 3 5,25 2 22,5 W
PHS 140-1TB18 276,55 1,75 18 10,975 1,25 3 5,25 2 24,5 W
PHS 140-1TB19 296,13 1,75 19 11,537 1,25 3 5,25 2 26,5 W
PHS 140-1TB21 350,19 1,75 21 12,66 1,25 3 5,25 2 30,5 W
PHS 140-1TB26 547,37 1,75 26 15,463 1,25 3 5,25 2 46,5 W
PHS 140-1TB35 837,13 1,75 35 20,494 1,5 3,5 6,5 3,5 92 W
PHS 140-1TB45 1297,80 1,75 45 26,076 1,75 4 7,75 4 140 W
PHS 140-1TB60 2207,06 1,75 60 34,442 1,75 4 7,75 4 210 W
PHS 140-1TB70 0,00 1,75 70 40,017 1,75 4 7,75 4 263 W
PHS 160-1TB11 159,79 2 11 8,011 0,75 2,5 4,25 1,75 12,5 W
PHS 160-1TB12 197,57 2 12 8,664 1,25 3 5,25 2 17,5 W
PHS 160-1TB13 226,95 2 13 9,314 1,25 3 5,25 2 19,5 W
PHS 160-1TB14 261,03 2 14 9,963 1,25 3 5,25 2 22,5 W
PHS 160-1TB15 285,86 2 15 10,609 1,5 3,5 6,5 3,5 39 W
PHS 160-1TB16 323,69 2 16 11,255 1,5 3,5 6,5 3,5 42 W
PHS 160-1TB17 359,59 2 17 11,899 1,5 3,5 6,5 3,5 46 W
PHS 160-1TB18 389,40 2 18 12,543 1,5 3,5 6,5 3,5 49 W
PHS 160-1TB19 475,02 2 19 13,185 1,5 3,5 6,5 3,5 53 W
PHS 160-1TB21 562,88 2 21 14,47 1,5 3,5 6,5 3,5 62 W
PHS 160-1TB26 718,23 2 26 17,671 1,5 3,5 6,5 3,5 82 W
PHS 160-1TB35 1125,61 2 35 23,422 1,75 4 7,75 4 132 W
PHS 160-1TB45 1723,70 2 45 29,802 1,75 4 7,75 4 208 W
PHS 160-1TB60 2864,18 2 60 39,362 2,125 4,5 7,75 4,5 322 W


Отзывы и предложения

Copyright© дизайн Федоров В.Е. 2007-2010, переводы - ЗАО "Берг АБ" 2007-2010 на главную карта сайта Rambler's Top100