Цены и характеристики Каталоги Контакты     Другие товары БЕРГ
Ремни   Цепи   Муфты   Втулки   Звездочки   Шкивы   Инструменты  
Заказ онлайн
  Найти Как пользоваться поиском
Работаем с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 _____ 115407, Москва, ул. Речников, 7, тел.(495) 727-22-72, факс (495)223-30-71, e-mail: ptp@promshop.ru

Цепи для нефтепромыслового, нефтедобывающего оборудования

W - требует уточнения при заказе


Обозначение Цена (Евро) Масса (кг/м) Шаг, P (мм) Диаметр ролика, d1 max (мм) Расстояние между внутр. пластинами, b1 max (мм) Диаметр штифта, d2 max (мм) Высота пластины, h2 max (мм) Толщина пластины, T max (мм) Склад
PHC 16S-1X10FT 307,32 2,6 25,4 15,75 15,88 7,92 - 3,25 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 20S-1X10FT 493,83 3,91 31,75 18,9 19,05 9,53 30 4 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 24S-1X10FT 732,26 5,62 38,1 25,22 22,23 11,1 36,2 4,8 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 28S-1X10FT 919,71 7,5 44,45 25,22 25,4 12,7 42,2 5,6 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 32S-1X10FT 1315,86 10,1 50,8 31,55 28,58 14,27 48,2 6,4 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 36S-1X10FT 1984,15 13,45 57,15 35,48 35,71 17,46 54,3 7,2 W
PHC 40S-1X10FT 2340,42 16,15 63,5 37,85 39,68 19,85 60,3 8 W
PHC 16S-2X10FT 614,57 5,15 25,4 15,75 15,88 7,92 24,1 3,25 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 20S-2X10FT 987,72 7,8 31,75 18,9 19,05 9,53 30,1 4 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 24S-2X10FT 1464,44 11,7 38,1 25,22 22,23 11,1 36,2 4,8 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 28S-2X10FT 1839,41 15,14 44,45 25,22 25,4 12,7 42,2 5,6 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 32S-2X10FT 2631,56 20,14 50,8 31,55 28,58 14,27 48,2 6,4 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 36S-2X10FT 3968,16 29,22 57,15 35,48 35,71 17,46 54,3 7,2 W
PHC 40S-2X10FT 4680,83 32,24 63,5 37,85 39,68 19,85 60,3 8 W
PHC 16S-3X10FT 983,30 7,89 25,4 15,75 15,88 7,92 24,1 3,25 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 20S-3X10FT 1580,39 11,77 31,75 18,9 19,05 9,53 30,1 4 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 24S-3X10FT 2343,10 17,53 38,1 25,22 22,23 11,1 36,2 4,8 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 28S-3X10FT 2943,09 22,2 44,45 25,22 25,4 12,7 42,2 5,6 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 32S-3X10FT 4210,50 30,02 50,8 31,55 28,58 14,27 48,2 6,4 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 36S-3X10FT 6349,04 38,22 57,15 35,48 35,71 17,46 54,3 7,2 W
PHC 40S-3X10FT 7489,32 49,03 63,5 37,85 39,68 19,85 60,3 8 W
PHC 16S-4X10FT 1382,86 10,24 25,4 15,75 - 7,92 24,1 3,25 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 20S-4X10FT 2222,29 15,39 31,75 18,9 19,05 9,53 30,1 4 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 24S-4X10FT 3295,08 22,19 38,1 25,22 22,23 11,1 36,2 4,8 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 28S-4X10FT 4138,71 29,63 44,45 25,22 25,4 12,7 42,2 5,6 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 32S-4X10FT 5921,06 39,94 50,8 31,55 28,58 14,27 48,2 6,4 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 40S-4X10FT 10531,83 63,6 63,5 37,85 39,68 19,85 60,3 8 W
PHC 16S-5X10FT 1843,77 12,79 25,4 15,75 - 7,92 24,1 3,25 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 20S-5X10FT 2963,10 19,22 31,75 18,9 19,05 9,53 30,1 4 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 24S-5X10FT 4393,38 27,71 38,1 25,22 22,23 11,1 36,2 4,8 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 16S-6X10FT W 15,34 25,4 15,75 15,88 7,92 24,1 3,25 W
PHC 20S-6X10FT 3555,69 23,05 31,75 18,9 19,05 9,53 30,1 4 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 24S-6X10FT 5272,11 33,24 38,1 25,22 22,23 11,1 36,2 4,8 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 28S-6X10FT 6621,91 44,38 44,45 25,22 25,4 12,7 42,2 5,6 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 32S-6X10FT 9473,69 59,83 50,8 31,55 28,58 14,27 48,2 6,4 срок поставки ориентировочно 2-3 недели
PHC 40S-6X10FT 16850,90 95,23 63,5 37,85 39,68 19,85 60,3 8 W
PHC 16S-8X10FT W 20,44 25,4 15,75 15,88 7,92 24,1 3,25 W
PHC 20S-8X10FT W 30,71 31,75 18,9 19,05 9,53 30,1 4 W
PHC 24S-8X10FT W 44,28 38,1 25,22 22,23 11,1 36,2 4,8 W




Отзывы и предложения

Copyright© дизайн Федоров В.Е. 2007-2010, переводы - ЗАО "Берг АБ" 2007-2010 на главную карта сайта Rambler's Top100