 |
Ступицы
| W - требует уточнения при заказе |
Ступицы приварные
| Обозначение | Цена (Евро) | Профиль | Тип | Номер втулки | Наруж. диам. (мм) | H (мм) | BC (мм) | L (мм) | E (мм) | F (мм) | L (мм) | Ширина шпон. паза (мм) | Глубина шпон. паза (мм) | Склад |
| PHH W12 | 18,35 | Тип W со втулкой | W12 | 1215 | 73,03 | - | 63,5 | 38,1 | 15,88 | 9,53 | 38,1 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH W16 | 19,74 | Тип W со втулкой | W16 | 1615 | 82,55 | - | 73,03 | 38,1 | 15,88 | 9,53 | 38,1 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH W20 | 24,35 | Тип W со втулкой | W20 | 2017 | 101,6 | - | 88,9 | 44,45 | 19,05 | 11,91 | 44,45 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH W25 | 26,39 | Тип W со втулкой | W25 | 2517 | 127 | - | 111,13 | 44,45 | 19,05 | 12,7 | 44,45 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH W30 | 50,97 | Тип W со втулкой | W30 | 3030 | 149,86 | - | 133,35 | 76,2 | 25,4 | 19,05 | 76,2 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH W35 | 83,38 | Тип W со втулкой | W35 | 3535 | 184,15 | - | 158,75 | 88,9 | 31,75 | 25,4 | 88,9 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH W40 | 120,84 | Тип W со втулкой | W40 | 4040 | 225,43 | - | 196,85 | 101,6 | 31,75 | 31,75 | 101,6 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH W45 | 228,72 | Тип W со втулкой | W45 | 4545 | 254 | - | 222,25 | 114,3 | 38,1 | 38,1 | 114,3 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WH12 | 11,47 | Тип WH со втулкой | WH12 | 1210 | 70 | - | 65 | 25 | 9 | 10 | 25 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WH16 | 14,40 | Тип WH со втулкой | WH16 | 1610 | 80 | - | 75 | 25 | 9 | 10 | 25 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WH20 | 17,01 | Тип WH со втулкой | WH20 | 2012 | 95 | - | 90 | 32 | 12 | 12 | 32 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WH25 | 24,87 | Тип WH со втулкой | WH25 | 2517 | 115 | - | 110 | 44 | 19 | 15 | 44 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WH30 | 36,41 | Тип WH со втулкой | WH30 | 3020 | 145 | - | 140 | 50 | 20 | 15 | 50 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WH35-1 | 66,54 | Тип WH со втулкой | WH35 | 3525 | 190 | - | 180 | 65 | 25 | 25 | 65 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WH35-2 | 66,54 | Тип WH со втулкой | WH35-2 | 3535 | 190 | - | 180 | 89 | 25 | 25 | 89 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WH40-1 | 102,50 | Тип WH со втулкой | WH40-1 | 4030 | 200 | - | 190 | 76 | 32 | 30 | 76 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WH40-2 | 102,50 | Тип WH со втулкой | WH40-2 | 4040 | 200 | - | 190 | 101 | 32 | 30 | 101 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WH45-1 | 136,17 | Тип WH со втулкой | WH45-1 | 4535 | 210 | - | 200 | 89 | 40 | 30 | 89 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WH45-2 | 136,17 | Тип WH со втулкой | WH45-2 | 4545 | 210 | - | 200 | 114 | 40 | 30 | 114 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WH50-1 | 216,50 | Тип WH со втулкой | WH50-1 | 5040 | 230 | - | 220 | 102 | 40 | 35 | 102 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WH50-2 | 216,50 | Тип WH со втулкой | WH50-2 | 5050 | 230 | - | 220 | 127 | 40 | 35 | 127 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WM12 | 15,74 | Тип WM со втулкой | WM12 | 1210 | 70 | - | 60 | 25 | 9 | 10 | 25 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WM16-1 | 19,13 | Тип WM со втулкой | WM16-1 | 1610 | 83 | - | 70 | 25 | 9 | 10 | 25 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WM16-2 | 19,74 | Тип WM со втулкой | WM16-2 | 1615 | 83 | - | 70 | 38 | 16 | 11 | 38 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WM20 | 22,51 | Тип WM со втулкой | WM20 | 2012 | 95 | - | 90 | 32 | 12 | 12 | 32 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WM25 | 26,39 | Тип WM со втулкой | WM25 | 2517 | 127 | - | 110 | 44 | 19 | 13 | 44 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WM30-1 | 37,35 | Тип WM со втулкой | WM30-1 | 3020 | 152 | - | 130 | 50 | 20 | 15 | 50 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WM30-2 | 44,60 | Тип WM со втулкой | WM30-2 | 3030 | 152 | - | 130 | 76 | 25 | 19 | 76 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WM35 | 74,98 | Тип WM со втулкой | WM35 | 3535 | 184 | - | 155 | 89 | 32 | 25 | 89 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WM40 | 109,39 | Тип WM со втулкой | WM40 | 4040 | 225 | - | 195 | 102 | 32 | 32 | 102 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WM45 | 208,06 | Тип WM со втулкой | WM45 | 4545 | 254 | - | 220 | 114 | 38 | 38 | 114 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH WM50 | 277,65 | Тип WM со втулкой | WM50 | 5050 | 276 | - | 242 | 127 | 38 | 38 | 127 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
Ступицы с соединительным болтом
| Обозначение | 0,00 | Профиль | Тип | Номер втулки | Наруж. диам. (мм) | H (мм) | BC (мм) | L (мм) | E (мм) | F (мм) | L (мм) | Ширина шпон. паза (мм) | Глубина шпон. паза (мм) | Склад |
| PHH BF12 | 15,78 | Тип BF со втулкой | BF12 | 1210 | 120 | 80 | 100 | 25 | 6,5 | - | 25 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH BF16 | 17,82 | Тип BF со втулкой | BF16 | 1610 | 130 | 90 | 110 | 25 | 6,5 | - | 25 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH BF20 | 23,45 | Тип BF со втулкой | BF20 | 2012 | 145 | 100 | 125 | 32 | 8,5 | - | 32 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH BF25 | 39,80 | Тип BF со втулкой | BF25 | 2517 | 185 | 119 | 155 | 44 | 11,5 | - | 44 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH BF30 | 57,12 | Тип BF со втулкой | BF30 | 3020 | 220 | 147 | 190 | 50 | 11,5 | - | 50 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH SM12 | 39,23 | Тип SM со втулкой | SM12 | 1210 | 180 | - | 135 | 25 | 6,5 | 75 | 25 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH SM16 | 44,16 | Тип SM со втулкой | SM16 | 1615 | 200 | - | 150 | 38 | 7,5 | 85 | 38 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH SM20 | 68,70 | Тип SM со втулкой | SM20 | 2012 | 270 | - | 190 | 32 | 8,5 | 110 | 32 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH SM25 | 95,08 | Тип SM со втулкой | SM25 | 2517 | 340 | - | 240 | 45 | 9,5 | 125 | 45 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH SM30-1 | 137,93 | Тип SM со втулкой | SM30-1 | 3020 | 430 | - | 300 | 51 | 13,5 | 160 | 51 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
| PHH SM30-2 | 159,34 | Тип SM со втулкой | SM30-2 | 3020 | 485 | - | 340 | 51 | 13,5 | 160 | 51 | - | - | срок поставки ориентировочно 2-3 недели |
Ступицы переходные
| Обозначение | 0,00 | Профиль | Тип | Номер втулки | Наруж. диам. (мм) | H (мм) | BC (мм) | L (мм) | E (мм) | F (мм) | L (мм) | Ширина шпон. паза (мм) | Глубина шпон. паза (мм) | Склад |
| PHF TBA1008KM | W | Переходн. со втулкой | 1008KM | 1008 | 45 | - | - | 22 | - | - | 22 | 5 | 3 | W |
| PHF TBA1008PM | W | Переходн. со втулкой | 1008PM | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 | - | - | W |
| PHF TBA1210KM | W | Переходн. со втулкой | 1210KM | 1210 | 60 | - | - | 25 | - | - | 25 | 6 | 3 | W |
| PHF TBA1210PM | W | Переходн. со втулкой | 1210PM | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | W |
| PHF TBA1215KM | W | Переходн. со втулкой | 1215KM | 1215 | 60 | - | - | 38 | - | - | 38 | 6 | 3 | W |
| PHF TBA1215PM | W | Переходн. со втулкой | 1215PM | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 | - | - | W |
| PHF TBA1610KM | W | Переходн. со втулкой | 1610KM | 1610 | 70 | - | - | 25 | - | - | 25 | 10 | 4 | W |
| PHF TBA1610PM | W | Переходн. со втулкой | 1610PM | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | W |
| PHF TBA1615KM | W | Переходн. со втулкой | 1615KM | 1615 | 70 | - | - | 38 | - | - | 38 | 10 | 4 | W |
| PHF TBA1615PM | W | Переходн. со втулкой | 1615PM | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 | - | - | W |
| PHF TBA2517KM | W | Переходн. со втулкой | 2517KM | 2517 | 105 | - | - | 45 | - | - | 45 | 16 | 4 | W |
| PHF TBA2517PM | W | Переходн. со втулкой | 2517PM | - | - | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | W |
| PHF TBA3030KM | W | Переходн. со втулкой | 3030KM | 3030 | 130 | - | - | 76 | - | - | 76 | 20 | 5 | W |
| PHF TBA3030PM | W | Переходн. со втулкой | 3030PM | - | - | - | - | 76 | - | - | 76 | - | - | W |
| PHF TBA3535KM | W | Переходн. со втулкой | 3535KM | 3535 | 160 | - | - | 89 | - | - | 89 | 22 | 5 | W |
| PHF TBA3535PM | W | Переходн. со втулкой | 3535PM | - | - | - | - | 89 | - | - | 89 | - | - | W |
| PHF TBA4040KM | W | Переходн. со втулкой | 4040KM | 4040 | 185 | - | - | 102 | - | - | 102 | 24 | 5 | W |
| PHF TBA4040PM | W | Переходн. со втулкой | 4040PM | - | - | - | - | 102 | - | - | 102 | - | - | W |
|